Treće izdanje Hacknite CTF natjecanja za srednjoškolce ima nove pobjednike.
Čestitamo pobjednicima!
Tim null (Karlo 2x, Teo, Tonii i Frane) uz mentorstvo profesora Gorana Bonete iz Gimnazije Andrije Mohorovičića iz Rijeke. Pobjeda je bila zajamčena već u subotu malo poslije poluvremena 15. listopada kada su osvojili maksimalan broj bodova – 2855!
Budući da su se požurili odlučili su raspisati svaki zadatak koji su riješili i javno objaviti walkthrough skupljanja zastavica na svojem blogu. Na drugom mjestu s istim brojem bodova, ali kasnijom predajom, imali su tim error404 iz XIII. gimnazije u Zagrebu. Malo manje zastavica prikupio je treći tim M2OC iz XV. gimnazije u Zagrebu.
Čestitamo svim timovima na sudjelovanju, a mentorima na odličnim pripremama! Ovim putem vas pozivamo da i iduće godine prijavite svoje srednjoškolce, a 2023. godina bit će puna novosti u svijetu CERT.hr CTF natjecanja!
Hacknit3 natjecanje ove godine je prijavio rekordan broj timova – 54 iz 33 hrvatske srednje škole. Kroz 36 zadataka, zastavice je na kraju skupljalo 255 učenica i učenika. Broj bodova i vrijeme završetka najboljih deset timova možete vidjeti ispod:

Ukupni poredak timova i broj bodova možete pogledati ispod:
| 1 | null | 2855 |
| 2 | error404 | 2855 |
| 3 | M2OC | 2625 |
| 4 | Cyb3rSqu4d | 2365 |
| 5 | Anonisus | 2285 |
| 6 | ŠkvadraIzPariza | 2205 |
| 7 | PokvareniSat | 2135 |
| 8 | P4pr1ka | 2135 |
| 9 | Ivanov Kult | 2035 |
| 10 | Sindikat | 1870 |
| 11 | Doktori | 1550 |
| 12 | M1OC | 1545 |
| 13 | pldz | 1385 |
| 14 | Cyber Eagles | 1245 |
| 15 | ZCTforce | 1235 |
| 16 | Fèi tiě | 1150 |
| 17 | SSforceZC | 1095 |
| 18 | ELPROS | 925 |
| 19 | Tr3ca | 915 |
| 20 | SysPenetrators | 895 |
| 21 | DedSec | 825 |
| 22 | Toplo pivo | 720 |
| 23 | GVG seniori | 635 |
| 24 | SUSAdmins | 565 |
| 25 | 5KGovci | 540 |
| 26 | Pakrac Boys | 495 |
| 27 | CIA-špija | 450 |
| 28 | Mozilla Firefox | 410 |
| 29 | GAMad | 400 |
| 30 | Interpol | 355 |
| 31 | HACKLeBarry | 335 |
| 32 | GVG juniori | 285 |
| 33 | Master Birds | 280 |
| 34 | Vatreni keksići | 265 |
| 35 | FinHACK | 235 |
| 36 | susovci | 235 |
| 37 | decrypt | 185 |
| 38 | “Null” | 185 |
| 39 | 5KGovci2 | 175 |
| 40 | cybersmurfs | 165 |
| 41 | SMSI Rovigno | 130 |
| 42 | Gormiti | 125 |
| 43 | ŠAFRANI | 115 |
| 44 | matrix | 100 |
| 45 | Silen | 90 |
| 46 | Bebini Ždrebci | 75 |
| 47 | Genijalci | 75 |
| 48 | Rudjer | 75 |
| 49 | encrypt | 75 |
| 50 | Zebrice | 65 |
| 51 | Mahaluše | 65 |



