Završio je i ovogodišnji Hacknite, CTF natjecanje za srednjoškolce, a pobjedu je odnio tim G04T iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin pod mentorstvom Lovre Šverka.
Šesto izdanje Hacknitea privuklo je 48 timova = 240 učenika/ca.
Natjecanje se održalo 17. i 19. listopada 2025. godine. Ljestvica je zaključana 19. listopada u 20:00 sati, a nakon dodatnih provjera formiran je i konačni poredak.
U nastavku se nalaze rezultati natjecanja:
| 1 | G04T | 9370 |
|---|---|---|
| 2 | kiberpsihoza.exe | 8520 |
| 3 | pwnsquad | 7370 |
| 4 | Cava++ | 7170 |
| 5 | Mliječni mafijaši | 5745 |
| 6 | Tuljani | 4820 |
| 7 | rekurzije | 4670 |
| 8 | Tim#3 | 4570 |
| 9 | ShrimpeRi | 3770 |
| 10 | ZeroTrace Corp. | 3395 |
| 11 | HeX horda ZP | 3220 |
| 12 | Digitalci | 2870 |
| 13 | ROMobil | 2370 |
| 14 | bITange | 2070 |
| 15 | PRODEX | 1870 |
| 16 | PotuJeNajjaci | 1820 |
| 17 | GAMbit | 1770 |
| 18 | tvrdži od betona | 1770 |
| 19 | Zdenko Škrabalo | 1735 |
| 20 | tilinici19 | 1520 |
| 21 | SSSR | 1445 |
| 22 | Alt+F4 | 1395 |
| 23 | 0x43 | 1245 |
| 24 | Espada | 1070 |
| 25 | 2V4N3! | 1070 |
| 26 | Združeni hakeri GAM-a i ETŠ-a | 1020 |
| 27 | Tim#2 | 970 |
| 28 | NoTrace | 970 |
| 29 | 5kgovci | 870 |
| 30 | Cokolino mafia | 845 |
| 31 | Zemun Klan | 820 |
| 32 | Net-Busters | 820 |
| 33 | KTM | 820 |
| 34 | JADZ | 570 |
| 35 | Erroristi | 535 |
| 36 | chatgpt_nezna_generirat_ime | 520 |
| 37 | Ninja kornjače | 520 |
| 38 | The Log | 370 |
| 39 | Testeri | 325 |
| 40 | Funkcionalni propalitet | 210 |
| 41 | P3ML | 210 |
| 42 | Matematičari | 145 |
| 43 | Čokolino mafija | 135 |
| 44 | €ncr¥p7 | 10 |
| 45 | d€cr¥p7 | 10 |
Čestitamo svim sudionicima i njihovim mentorima!
$downloadlink = get_field('download_link'); ?>


